| Velocidad máxima | 173 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,1 l/100 km | |
| Urbano | 4 l/100 km | |
| Medio | 3,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 88 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 3.972 mm | |
| Anchura | 1.682 mm | |
| Altura | 1.453 mm | |
| Batalla | 2.470 mm | |
| Vía delantera | 1.463 mm | |
| Vía trasera | 1.456 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 45 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 952 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 280 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW |
|---|---|
| Par máximo | 210 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 210 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79,5 mm | |
| Carrera | 95,5 mm | |
| Cilindrada | 1.422 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | Selección |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 175/70 R14 | |
| Neumáticos traseros | 175/70 R14 | |
| Llantas delanteras | 5 x 14 | |
| Llantas Traseras | 5 x 14 | |


