| Velocidad máxima | 187 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,1 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
| Urbano | 6,1 l/100 km | |
| Medio | 5,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.234 mm | |
| Anchura | 1.819 mm | |
| Altura | 1.573 mm | |
| Batalla | 2.590 mm | |
| Vía delantera | 1.546 mm | |
| Vía trasera | 1.541 mm | |
| Peso | 1.270 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.290 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 445 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 16,4 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 18,8 grados |
| Ángulo ventral | 12,8 grados |
| Altura libre | 161 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 999 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,1 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94V | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 94V | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
C


